Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | Alumnium Superlite |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,6 kg |
- Guida Taglie
Trova la taglia giusta
Una guida completa alle taglie delle biciclette
Premessa: le taglie delle bici non sono tutte uguali
Ogni tipo di bicicletta ha una struttura specifica e spesso utilizza una scala di taglie diversa. Ad esempio, una bici da strada con telaio da 54 cm potrebbe essere considerata una taglia media da un marchio, ma grande per un altro.
Margini di regolazione delle biciclette
Alcuni tipi di bici, come le gravel, offrono un’ampia possibilità di regolazione, adattandosi a corporature diverse. Altri modelli, invece, presentano limitazioni in questo senso. È un aspetto importante da considerare.
Come utilizzare le tabelle delle taglie
Abbiamo creato una guida semplice per individuare la dimensione corretta della bici:
- Consulta le nostre tabelle delle taglie per ciascun tipo di bicicletta.
- Approfondisci con consigli specifici per perfezionare la scelta.
Tabelle delle taglie: trova la tua bici ideale
Gravel e bici da strada
Le dimensioni si basano sulla lunghezza del tubo orizzontale (in cm), che determina il reach della bici.
Taglia Altezza consigliata Lunghezza tubo orizzontale XS Fino a 157 cm 48-50 cm S 157-167 cm 50-53 cm M 168-178 cm 53-56 cm L 178-185 cm 56-58 cm XL Oltre 185 cm 58-62 cm Per le gravel, le misure possono variare leggermente a causa di geometrie differenti, ma rimangono simili.
Mountain bike
Le MTB si misurano in pollici, in base al tubo piantone.
Taglia Altezza consigliata Taglia (in pollici) XS Fino a 157 cm 14″-16″ S 157-167 cm 15″-17″ M 168-178 cm 16″-19″ L 178-185 cm 18″-20″ XL Oltre 185 cm 20″-23″ Le taglie variano anche in base al tipo di MTB: full-suspension, hardtail o fat bike.
Bici per bambini
La misura dipende dalle dimensioni delle ruote, spesso associate all’età:
Età Dimensioni ruote 1-3 anni 12″ 2-4 anni 14″ 4-6 anni 16″ 5-8 anni 20″ 8-10 anni 24″ Oltre 10 anni 26″/27,5″ Cosa fare con le mezze misure?
Se ti trovi tra due taglie:
- Comfort: scegli la taglia più grande.
- Performance: opta per la taglia più piccola.
Consigli finali per la scelta
- Consulta le istruzioni del produttore: verifica sempre le linee guida del marchio.
- Chiedi a un esperto: un’officina specializzata può aiutarti a scegliere in base alla tua altezza, al reach ideale e agli obiettivi.
- Prova la bici: se possibile, testa il modello che intendi acquistare.
- Spedizioni e Resi
Area di consegna
www.cyclencycl.com. effettua consegne esclusivamente sul territorio italiano.
Gli ordini effettuati sul sito www.cyclencycl.com vengono spediti all’indirizzo indicato dal cliente al momento dell’acquisto.
Spese di spedizione
La spedizione è:
Gratuita per tutti gli ordini, senza importo minimo di acquisto.
Non sono previsti costi aggiuntivi per la consegna, salvo eventuali servizi speciali richiesti dal cliente.
Tempi di consegna
I tempi di consegna standard sono:
da 3 a 7 giorni lavorativi, a seconda della città di destinazione e della disponibilità del prodotto.
I tempi di consegna decorrono dalla conferma dell’ordine e del pagamento.
Durante periodi di elevata richiesta, festività o circostanze eccezionali, i tempi di consegna potrebbero subire variazioni.
Preparazione dell’ordine
Gli ordini vengono generalmente preparati e spediti entro:
24 – 48 ore lavorative
Una volta spedito l’ordine, il cliente riceverà una comunicazione con le informazioni relative alla spedizione.
Disponibilità dei prodotti
Tutti i prodotti presenti sul sito sono soggetti a disponibilità.
In caso di:
- prodotto temporaneamente non disponibile
- ritardo nella consegna
- indisponibilità dopo l’ordine
il cliente verrà informato tempestivamente tramite email o telefono.
Il cliente potrà scegliere tra:
- attendere la disponibilità del prodotto
- sostituire il prodotto con un altro articolo
- ricevere il rimborso completo dell’importo pagato
Tracciamento dell’ordine
Una volta spedito l’ordine, il cliente può monitorare lo stato della consegna tramite:
- email di conferma spedizione
- sistema di tracciamento dell’ordine (se disponibile)
Responsabilità
www.cyclencycl.com si impegna a rispettare i tempi di consegna indicati. Tuttavia, non è responsabile per eventuali ritardi causati da:
- condizioni meteorologiche avverse
- scioperi o problemi logistici
- indirizzi di consegna errati o incompleti
- cause di forza maggiore
Contatti
Per qualsiasi informazione relativa alla consegna o alla disponibilità dei prodotti, è possibile contattare il servizio clienti:
Email: info@cyclencycl.com
Telefono: +394945-3456-88 - Fai una Domanda
2 899,00 € Il prezzo originale era: 2 899,00 €.2 466,00 €Il prezzo attuale è: 2 466,00 €.
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 dustyolive´n´gold
Se avete in mente dei percorsi impegnativi, probabilmente avete sotto la sella la Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800. Grazie alla forcella a sospensione pneumatica da 140 mm e all’ammortizzatore Suntour abbinato, gli pneumatici Schwalbe Nobby Nic da 2,6 pollici, scorrevoli e scorrevoli, aderiscono letteralmente al sentiero. Il motore Bosch CX con batteria da 800 Wh e coppia fino a 100 Nm è responsabile della forte spinta in avanti di questa capra di montagna. Con le sue 12 marce, il leggendario sistema di cambio Shimano XT porta questa potenza sul sentiero in modo altamente organizzato. La frenata potente e precisa è assicurata dai freni a disco idraulici Shimano a 4 pistoncini con rotori da 203 mm. Intelligente: grazie alla suddivisione delle taglie, ognuno può trovare la misura giusta per sé e per le proprie esigenze. Sono inoltre disponibili diversi punti di montaggio SIC 2.0 per una facile conversione, sia per il commuting che per le rilassanti gite in bicicletta del fine settimana.
Punti di forza
- Elegante telaio in alluminio con passaggio interno dei cavi, gancio del deragliatore UDH, progettato per un peso massimo del sistema di 150 kg
- Potente motore Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System con 100 Nm di coppia
- Lunga autonomia grazie alla batteria Bosch Powertube 800 Wh
- Display Bosch Purion 200 per un controllo chiaro e intuitivo del sistema e-bike
- Forcella ad aria SR Suntour XCR36 2CR con escursione di 140 mm e ammortizzatore SR Suntour EdgeX R Trunnion
- Sistema di cambio Shimano Deore XT a 1×12 velocità e leva del cambio Shimano Deore SL
- Freni a disco idraulici a 4 pistoncini Shimano BR-MT420 con rotori da 203 mm
- Set di ruote ACID SLX 30 di alta qualità e robustezza, predisposte per il tubeless
- Punti di montaggio SIC 2.0 per il fissaggio di un portapacchi opzionale
La taglia S del telaio è dotata di ruote da 27,5″. Le taglie M, L e XL sono 29er.
TELAIO Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800
Lo Stereo Hybrid ONE44 è costruito per essere tanto adattabile quanto capace. Dotato di una batteria compatta PowerTube da 800Wh e di una potente unità di trasmissione Bosch CX con un’assistenza fino a 100 Nm, offre 140 mm di escursione sulla ruota anteriore e posteriore e include uno spazio per i parafanghi. Il passaggio interno dei cavi completa le linee pulite e organiche del telaio. Una serie di punti di montaggio SIC 2.0 consente di aggiungere un portapacchi opzionale, il forcellino UDH è a prova di futuro e il paracatena Direct Mount rimane ordinato e discreto. Con Size Split, c’è un telaio adatto a quasi tutti i ciclisti.
4054571488084
2026
| Colore | dustyolive´n´gold |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | L, M-L / 173-180 cm, S, XL |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
- Bici da città & Urban
- Accessori
- Bici per Città
- Bici elettriche
- Citybike donna
- Ricambi & Componenti
- Full Suspended 27,5"
- Mountain Bike
- Biciclette Elettriche 2026
- Bici da corsa
- Bici Trekking
- Bicicletta
Prodotti Consigliati
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Colore: | firered´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 36mm |
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6″ |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | mudhoney / black |
| Forcella: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost / Rake 44mm |
Configurazione
| Telaio: | Crafty Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Colore: | Bunker Grey – Denim Blue – Dense Yellow |
| Forcella: | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160mm, e-bike optimized, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset, 68mm OD crown. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload |
| Ammortizzatore: | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Freni: | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Dischi freno: | 200 mm / 200 mm |
| Leve freno: | Sram DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
| Serie sterzo: | Acros custom for 1-1/2″ head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
| Attacco manubrio: | ONOFF Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Manubrio: | Onoff Krypton 1.0 double butted 7075-T6 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Manopole: | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm |
| Sella: | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
| Reggisella: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 405×95-125mm, M size: 458×120-150mm, L size: 498×140-170mm, XL size: 558×170-200mm |
| Guarnitura: | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Comandi cambio: | Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Cassetta: | Sram PG-1230, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 29×2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 29×2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Raggi: | Mavic J-bend double butted, contactless lacing |
| Display: | Bosch Kiox 500 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Derailleur hanger: SRAM UDH, Shock adjustment: Compression: medium, rebound: medium, volume spacer 0.2 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24.2 kg |
Configurazione
| Telaio: | RENDER AL, Max. width tire 2.6″, Powertube Capacity 750Wh |
| Materiale del telaio: | Alloy main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | ice / thunder |
| Forcella: | RockShox 35 Silver R, Coil, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select, Debonir+, Size 210 x 55mm, Bushing Size Body 8 x 20mm, Shaft DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 160mm/ 140mm |
| Freni: | Magura MT5 Thirty |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt (centerlock adapter) |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Ride, Ø35mm (M: 50mm, L: 50mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | Radon Dropper, 31.6mm (M 130mm travel, L 130mm travel, XL 130mm travel) |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle, Single-Click |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Mozzo anteriore: | Shimano Alivio HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alivio FH-MT400-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD30, 30mm |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,10 kg |
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium ultraléger, géométrie Comfort Ride, porte-bagages semi-intégré, double épaisseur variable, compatible avec porte-bagages avant, pattes de cadre coulissantes |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 20″ |
| Couleur: | Aruba Blue’n’Reflex |
| Fourchette: | Fourche rigide en aluminium, 20 pouces |
| Freins : | Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200 |
| Disques de frein : | 180/160 mm |
| Casque audio : | Cube H835D3, semi-intégré, roulement étanche |
| Potence du guidon : | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 680 mm |
| Boutons : | Poignées de voyage ACID Comfort Gripshift |
| Selle: | Séquence d’ajustement naturel |
| Tige de selle : | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Collier de serrage de tige de selle : | CUBE Varioclose, 31,8 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Configurazione
| Telaio: | Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, intenal non-removable battery, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor |
| Materiale del telaio: | Alumimium |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Colore: | Midnight Blue |
| Forcella: | RockShox 35 Silver TK 29, 120mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Dischi freno: | 200mm / 180mm |
| Leve freno: | Sram DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
| Serie sterzo: | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Attacco manubrio: | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
| Manubrio: | ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Manopole: | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Sella: | MDK ebike black |
| Reggisella: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 405×95-125mm, M size: 458×120-150mm, L size: 498×140-170mm, XL size: 558×170-200mm |
Configurazione
| Telaio: | Crafty 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity s |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Bronze – Dark Gray |
| Forcella: | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber |
| Ammortizzatore: | Öhlins TTX Air 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Corsa sospensione: | 170 mm / 150 mm |
| Freni: | Sram Code Silver Stealth, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Dischi freno: | 220 mm / 200 mm |
| Leve freno: | Sram Code Silver Stealth, SwingLink and lever pivot bearings, tools-free reach and contact point adjust |
| Serie sterzo: | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Attacco manubrio: | ONOFF Krypton FG 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Manubrio: | ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Manopole: | Onoff Desert, 1lock-on, 135mm |
| Sella: | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
| Reggisella: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 405×95-125mm, M size: 458×120-150mm, L size: 498×140-170mm, XL size: 558×170-200mm |
| Guarnitura: | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Comandi cambio: | Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Cassetta: | Sram XG-1275, 10-52T, 12s |
| Catena: | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 29×2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 29×2.6, tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Raggi: | Mavic straight-pull double butted, contactless lacing |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax S 29, 30mm internal width, Maxtal welded, PFP, tubeless, 28 spokes |
| Display: | Bosch Kiox 500 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Smart System |
| Pedali: | Nicht enthalten |
| Altri dettagli: | Derailleur hanger: Mondraker M068 |
| Peso: | 25,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | shinymoss´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Trapeze: Size Split: 27.5: XS S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Configurazione
| Telaio: | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 140mm travel, Forward Geometry, internal non-removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity s |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Nimbus Grey / Black / Dense Yellow |
| Forcella: | RockShox 35 Silver TK 29, 150mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x60mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Dischi freno: | 200mm / 200mm |
| Leve freno: | Sram DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
| Serie sterzo: | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Attacco manubrio: | MDK Urban 35mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
| Manubrio: | ONOFF Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Manopole: | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Sella: | MDK urban |
| Reggisella: | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 405×95-125mm, M size: 458×120-150mm, L size: 498×140-170mm, XL size: 558×170-200mm |
| Guarnitura: | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Comandi cambio: | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Ikon 29×2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
| Mozzo anteriore: | Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Mozzo posteriore: | Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Raggi: | CN round stainless steel |
| Cerchi: | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
| Display: | Bosch Kiox 500 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
